Tailles et bijoux de mesure
| Conversions calibre | |||
| 3 / 4 ": | 19mm | 8g: | 3,2 mm |
| 5 / 8 ": | 16mm | 10g: | 2,5 mm |
| 1 / 2 ": | 12mm | 12g: | 2mm |
| 00G: | 9.2mm | 14g: | 1,6 mm |
| 0g: | 8mm | 16g: | 1,2 mm |
| 2G: | 6.5mm | 18g: | 1mm |
| 4G: | 5mm | 20g: | 0,8 mm |
| 6g: | 4mm | 22g: | 0,6 mm |
| Conversions de longueur | |||
| 1 / 4 ": | 6mm | 7 / 8 ": | 22 mm |
| 5 / 16 ": | 8mm | 1 ": | 25 mm |
| 3 / 8 ": | 10mm | 1 1 / 4 ": | 32 mm |
| 7 / 16 ": | 11mm | 1 3 / 8 ": | 35 mm |
| 1 / 2 ": | 12mm | 1 1 / 2 ": | 38 mm |
| 9 / 16 ": | 14mm | 15 / 8 ": | 42 mm |
| 5 / 8 ": | 16mm | 1 3 / 4 ": | 45 mm |
| 3 / 4 ": | 19mm | 1 7 / 8 ": | 48 mm |


